Luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento calamitoso o successivamente alla segnalazione della fase di preallarme. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.
I requisiti per l’individuazione:
- posizionamento delle aree in zone sicure
- facilità di raggiungimento attraverso percorsi sicuri
Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei.
Devono essere segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio.
AREE DI ATTESA SCOPERTE | ||
---|---|---|
Area di Attesa | Ubicazione | Ricettività |
Campo di calcio | Viale Olimpia | 18.540 mq |
Impianti sportivi | C.da Caramia | 26.400 mq |
Campo di calcetto | Parallela S. D'Acquisto | 800 mq |
Piazza Mitrano | P.zza Mitrano | 2.500 mq |
Scuola elementare "G. Marconi" | C.so XX Settembre | 970 mq |
Scuola elementare "Cinquenoci" | Via Buonarroti | 1.576 mq |
Scuola elementare "San Marco" | C.da San Marco | 2.100 mq |
Scuola dell'infanzia "Trito" | C.da Trito | 579 mq |
Scuola di Primo Grado "G. Oliva" | P.zza Mitrano | 1.420 mq |
ITAS "B. Caramia" | Via Cisternino | 6.370 mq |
Torna a: Aree di emergenza